Вариант для распечатки |
Пред. тема | След. тема | ||
| Форум Разговоры, обсуждение новостей | |||
|---|---|---|---|
| Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] | ||
| "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от opennews (??), 01-Июл-26, 21:45 | ||
Алексей Миловидов, сооснователь СУБД ClickHouse, при содействии AI-ассистента Claude опубликовал систему трассировки лучей, реализованную целиком на языке SQL. Рендеринг с симуляцией освещения на базе трассировки путей реализован в виде одного SQL-запроса без пользовательских функций (UDF) и без подключения внешнего кода. Для вывода графики используется возможность СУБД ClickHouse, сохранять результат запросов в формате PNG. Полноценно проект работоспособен при запуске в СУБД ClickHouse, но с отдельными ошибками и в 33 раза медленнее может работать в СУБД CedarDB. Проект распространяется под лицензией Creative Commons BY-NC-SA... | ||
| Ответить | Правка | Cообщить модератору | ||
| Оглавление |
| Сообщения | [Сортировка по времени | RSS] |
| 1. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +1 +/– | |
| Сообщение от Аноним (1), 01-Июл-26, 21:45 | ||
Сколько фпс? | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 11. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +9 +/– | |
| Сообщение от Аноним (11), 01-Июл-26, 22:40 | ||
У меня другой вопрос: на... зачем?! | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 18. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +9 +/– | |
| Сообщение от Аноним (18), 02-Июл-26, 01:33 | ||
На... зачем понятно. Сколько фпс? | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 2. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +14 +/– | |
| Сообщение от Аноним (2), 01-Июл-26, 21:46 | ||
Я всегда осуждал комментарии в стиле "ненужное ненужно", но тут у меня просто нет аргументов зачем всё это :) | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 4. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +1 +/– | |
| Сообщение от Xo (?), 01-Июл-26, 21:55 | ||
Потому что может. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 6. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +5 +/– | |
| Сообщение от Аноним (6), 01-Июл-26, 22:06 | ||
Just for fun | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 7. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +10 +/– | |
| Сообщение от Аноним (7), 01-Июл-26, 22:08 | ||
Очевидная реклама кликхауса же. | ||
| Ответить | Правка | К родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 27. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | –1 +/– | |
| Сообщение от Аноним (27), 02-Июл-26, 09:13 | ||
Да реклама. Так, сейчас же скачиваешь устанавливаешь и пользуешся системой трассировки лучей. Ну ты понял да. Завтра отпишешся. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 16. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Аноним (16), 02-Июл-26, 00:49 | ||
Яндекс платит за разработку хрени, так он показывает меньшую прибыль и платит меньше налогов и дивидендов акционерам. | ||
| Ответить | Правка | К родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 17. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Аноним (17), 02-Июл-26, 01:18 | ||
Ну выше уже сказали про just for fun... | ||
| Ответить | Правка | К родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 19. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | –2 +/– | |
| Сообщение от Аноним (18), 02-Июл-26, 01:36 | ||
На перфоманс ревью пояснишь за импакт. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 5. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +4 +/– | |
| Сообщение от Евгений Р. (?), 01-Июл-26, 21:59 | ||
AI Claude при содействии ассистента (промтера) Алексея Миловидова опубликовал систему трассировки лучей, реализованную целиком на языке SQL. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 8. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +6 +/– | |
| Сообщение от Аноним (8), 01-Июл-26, 22:12 | ||
А потом AI Claude обнаружила новость на опеннете и подала в суд на Алексея Миловидова за нарушение авторских прав. По решению AI Judge Алексей Миловидов выплатит представителю AI Claude 3 кг своего мяса. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 9. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +4 +/– | |
| Сообщение от Аноним (2), 01-Июл-26, 22:20 | ||
Просто для понимания, Nvidia представила технологию АППАРАТНОЙ трассировки лучей в 2018 году с выходом RTX 20ХХ и до сих пор, спустя несколько новых поколений оно сильно просаживает FPS, что делает эту опцию главной на отключение. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 12. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | –2 +/– | |
| Сообщение от Аноним (12), 01-Июл-26, 23:03 | ||
Ничего, ZLUDA всё стерпит. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 15. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Аноним (2), 02-Июл-26, 00:11 | ||
Она для другого. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 21. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | –1 +/– | |
| Сообщение от Аноним (18), 02-Июл-26, 01:44 | ||
Как я понял из новости, оно сохраняет пиксели в базу. Рассчитать сцену можно где угодно. | ||
| Ответить | Правка | К родителю #9 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 24. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Аноним (24), 02-Июл-26, 06:45 | ||
Просто для понимания - то что сделала нвидия к рей трейсенгу имеет мало отношения. Учтите матчасть. | ||
| Ответить | Правка | К родителю #9 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 10. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Аноним (10), 01-Июл-26, 22:33 | ||
На чём ещё там Doom не переписали? На Коболе уже есть? | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 29. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
Сообщение от Аноним (29), 02-Июл-26, 13:04 | ||
Не дум, но почти https://github.com/icitry/FPS.cob | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 14. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Ананоним (?), 01-Июл-26, 23:43 | ||
Какой только хренью люди не занимаются... | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 23. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от openssh_user (ok), 02-Июл-26, 04:48 | ||
Это просто интересный проект, которым можно заняться на досуге | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 31. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Жироватт (ok), 02-Июл-26, 14:47 | ||
Теперь надо запустить Bad Apple по этой технологии в 60 FPS | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 32. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Аноним (32), 02-Июл-26, 15:11 | ||
На COBOL было бы эффектинее? | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 33. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
| Сообщение от Я (??), 02-Июл-26, 20:17 | ||
Алексею больше заняться нечем? | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 34. "Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL" | +/– | |
Сообщение от Злюка (?), 03-Июл-26, 04:31 | ||
Ждём следующий логичный шаг от Алексея: Photoshop, написанный целиком на PostgreSQL. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
|
Архив | Удалить |
Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
|
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2026 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |